透過率グラフ
Y:Transmittance(%) X:Wave Length (nm)

比較画像(同被写体 / 同シャッタースピードにて撮像)
※被写体:ウエハー
バックライトで撮影

型式 | WD | O/I | 光学倍率 | センサーサイズ(Max.) | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|
VS-THV1-110CO/S-SWIR | 111.1mm | 259.6mm | 1.0x | 1" | 会員登録・ログイン |
VS-THV1.5-110CO/S-SWIR | 110.4mm | 259.3mm | 1.5x | 1.1" | 会員登録・ログイン |
VS-THV2-110CO/S-SWIR | 110.4mm | 294.9mm | 2.0x | 1" | 会員登録・ログイン |
VS-THV3-110CO/S-SWIR | 111.2mm | 325.0mm | 3.0x | 1.1" | 会員登録・ログイン |
VS-THV4-110CO/S-SWIR | 110.4mm | 349.9mm | 4.0x | 1.1" | 会員登録・ログイン |
見積依頼/デモ機依頼
アプリケーション
半導体
