直角プリズムにより光軸を90°曲げる事が可能

フィルターアダプタによりフィルター等の取り付けが可能

固定倍率タイプ
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | 実効F | TVディストーション | センサーサイズ(Max.) | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC01-330 | 0.1x | 325.5 | 4.4 | 0.01% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC03-100 | 0.3x | 105.8 | 5.2 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC03-135 | 0.3x | 138.7 | 5.3 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC03-180 | 0.3x | 184.8 | 5.3 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC05-65 | 0.5x | 69.1 | 6.0 | -0.02% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC05-90 | 0.5x | 93.8 | 6.1 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC05-130 | 0.5x | 126.3 | 6.1 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC075-50 | 0.75x | 50.8 | 5.8 | -0.03% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC075-70 | 0.75x | 71.3 | 6.8 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC075-100 | 0.75x | 97.1 | 7.1 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC1-40 | 1x | 41.7 | 6.6 | -0.04% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC1-60 | 1x | 60.1 | 7.8 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC1-80 | 1x | 82.4 | 8.1 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC1.5-65 | 1.5x | 64.8 | 10.0 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC2-60 | 2x | 57.5 | 12.1 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
可変倍率タイプ
型式 | 光学倍率 | WD(mm) | 実行F | TVディストーション | センサーサイズ(Max.) | ダウンロード / 見積・デモ依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-MC024 | 0.24×~0.6× | 221.0~105.9 | 4.1~5.1 | 0.01% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC024S | 0.24×~0.6× | 218.1~103.3 | 4.1~5.1 | 0.01% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC0510 | 0.5×~1.0× | 121.3~75.3 | 4.8~6.4 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |
VS-MC0510S | 0.5×~1.0× | 118.4~72.4 | 4.8~6.4 | 0.00% | 2/3” | 会員登録・ログイン |